
Bảng xếp hạng Manga bán chạy nhất 21-27 tháng 6 của NYtimes
Danh sách các manga bán chạy nhất của The New York Times ngày 21-27 tháng 6
Hạng | Hạng Trước Đây | Tựa Truyện | Tác Giả | Nhà Xuất Bản | Số Tuần Xuất Hiện | |
1 | – | Mobile Suit Gundam: The Origin #10 | Yoshikazu Yasuhiko | Vertical | 1 | |
2 | 1 | Tokyo Ghoul #1 | Sui Ishida | Viz Media | 2 | |
3 | 2 | Naruto #70 | Masashi Kishimoto | Viz Media | 4 | |
4 | 6 | Attack on Titan #1 | Hajime Isayama | Kodansha Comics | 104 | |
5 | – | Deadman Wonderland#9 | Jinsei Kataoka and Kazuma Kondou | Viz Media | 2 | |
6 | 5 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? #1 | Họa sĩ: Kunieda / Cốt truyện gốc:Fujino Ōmori / Thiết kế nhân vật:Suzuhito Yasuda | Yen Press | 6 | |
7 | 3 | Seraph of the End: Vampire Reign #5 | Storyboard: Daisuke Furuya / Cốt truyện: Takaya Kagami / Họa sĩ:Yamato Yamamoto | Viz Media | 2 | |
8 | – | Noragami #5 | Adachitoka | Kodansha Comics | 1 | |
9 | 4 | Assassination Classroom #4 | Yusei Matsui | Viz Media | 4 | |
10 | 10 | Big Hero 6 #1 | Haruki Ueno | Yen Press | 14 |
nguồn: animenewsnetwork