Bảng xếp hạng game Nhật Bản 29/06 – 05/07
Hạng | Hệ Máy | Tựa Game | Nhà Phát Hành | Ngày Ra Mắt | Số Lượng Bán Mỗi Tuần | Tổng Số Lượng | Điểm Trên 4Gamer | |
1 | 3DS | Fire Emblem Fates Birthright/Conquest | Nintendo | Tháng 6 Ngày 25 | 54,896 | 315,571 | 80 | |
2 | 3DS | Rhythm Tengoku The Best + | Nintendo | Tháng 6 Ngày 11 | 34,467 | 301,193 | ||
3 | Wii U | Splatoon | Nintendo | Tháng 3 Ngày 28 | 34,135 | 382,175 | 80 | |
4 | PSV | Persona 4: Dancing All Night (Bao gồm cả Limited và Bundled Editions) | Atlus | Tháng 6 Ngày 25 | 13,028 | 107,064 | 86 | |
5 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Sony Computer Entertainment | Tháng 3 Ngày 19 | 11,941 | 232,530 | 90 | |
6 | Wii U | Mario Kart 8 (Bao gồm Bundled Editions) | Nintendo | Tháng 5 Ngày 29, 2014 | 7,833 | 1,053,734 | 82 | |
7 | 3DS | Dragon Ball Z: Extreme Butoden | Bandai Namco Entertainment | Tháng 6 Ngày 11 | 6,656 | 105,445 | ||
8 | 3DS | Return to PoPoLoCrois: A Story of Seasons | Marvelous | Tháng 6 Ngày 18 | 4,992 | 60,768 | 90 | |
9 | PS4 | Devil May Cry 4 Special Edition | CAPCOM | Tháng 6 Ngày 18 | 4,920 | 47,246 | ||
10 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | Tháng11 Ngày 21, 2014 | 4,719 | 2,653,053 | 85 | |
11 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori/Animal Crossing: New Leaf (Bao gồm Bundled Editions) | Nintendo | Tháng11 Ngày 8, 2012 | 4,276 | 3,992,729 | 72 | |
12 | PS4 | Witcher 3: Wild Hunt | SpikeChunsoft | Tháng 5 Ngày 21 | 3,529 | 125,567 | 91 | |
13 | 3DS | Dairan Tou Smash Brothers for Nintendo 3DS (Super Smash Bros.) (Bao gồm Bundled Editions) | Nintendo | Tháng 9 Ngày 13, 2014 | 3,325 | 2,253,580 | 80 | |
14 | 3DS | Girls Mode 3 KiraKira ☆ Coordi | Nintendo | Tháng 4 Ngày 16 | 3,148 | 161,545 | ||
15 | PSV | Zettai Geigeki Wars | Acquire | Tháng 7 Ngày 2 | 2,831 | 2,831 | ||
16 | 3DS | Puzzles & Dragons: Super Mario Brothers Edition | Gung Ho Online Entertainment | Tháng 4 Ngày 29 | 2,708 | 272,776 | ||
17 | PSV | Chaos;Child (Bao gồm Limited Editions) | Tháng 6 Ngày 25 | 2,556 | 12,882 | |||
18 | Wii U | Dairan Tou Smash Brothers for Wii U (Super Smash Bros.) (Bao gồm Bundled Editions) | Nintendo | Tháng 12 Ngày 6, 2014 | 2,536 | 651,565 | 85 | |
19 | PS4 | Final Fantasy XIV: Heavensward (Bao gồm Limited Editions) | Square Enix | Tháng 6 Ngày 23 | 2,430 | 41,188 | ||
20 | PSV | Eiyū Densetsu Sora no Kiseki FC Evolution (Bao gồm Limited Editions) | Kadokawa Games | Tháng 6 Ngày 11 | 2,142 | 30,275 |
Bảng Xếp Hạng Các Hệ Máy
Hệ Máy | Số Lượng Bán Mỗi Tuần |
New 3DS LL | 19,475 |
PS4 | 18,171 |
Vita | 14,067 |
Wii U | 12,781 |
New 3DS | 5,506 |
PS3 | 3,102 |
3DS | 1,394 |
3DS LL | 861 |
Vita TV | 741 |
Xbox One | 235 |
nguồn: animenewsnetwork